标签: 喊单
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 晨曦个人作战室--1楼外汇喊单,2楼外汇日记(25号1-2楼已更新) ... 1 2 3 4 5 6 .. 22 | 外汇主论坛 | 晨曦 2008-7-18 | 218 / 11645 | 汇飞的狼 2008-11-19 13:20 |
| 8月10日半夜喊一单,获利203点。8月份浮动盈利494点。 ... 1 2 3 | 外汇主论坛 | 翻番翻 2007-8-11 | 27 / 2522 | 翻番翻 2007-8-16 17:01 |
| 8月14日喊单,8月份浮动盈亏494点。 | 外汇主论坛 | 翻番翻 2007-8-14 | 9 / 968 | waynex 2007-8-14 22:40 |
| 8月14日喊单 | 外汇主论坛 | smile 2007-8-14 | 9 / 963 | hhbkiller 2007-8-14 16:16 |
| 8月10日喊单,8月份浮动盈亏291点 ... 1 2 3 | 外汇主论坛 | 翻番翻 2007-8-10 | 21 / 2264 | 翻番翻 2007-8-10 22:17 |
| 8月9日喊单获利179点,8月份浮动盈亏291点 ... 1 2 | 外汇主论坛 | 翻番翻 2007-8-9 | 11 / 1692 | guanhuaming 2007-8-10 00:00 |
| 8月7日喊单获利188点,8月份浮动盈亏+259点 ... 1 2 3 | 外汇主论坛 | 翻番翻 2007-8-7 | 24 / 2243 | 超短线 2007-8-8 11:28 |
| 8月6日喊单,亏损12点 | 外汇主论坛 | 翻番翻 2007-8-6 | 8 / 1495 | luowei0719007 2007-8-7 10:21 |
| 8月3日喊单,亏损8点(总结在60楼) ... 1 2 3 4 5 6 | 外汇主论坛 | 翻番翻 2007-8-3 | 59 / 5097 | luffysoros 2007-8-4 15:35 |

